Kategoriler | : Duvar Tipi Klimalar |
Marka | : Mitsubishi |
Stok Kodu | : SRK25ZSP-W(S)-SET |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş
Mitsubishi Heavy inverter klimalar soğutma ve ısıtma kapasitelerinde yeni enerji verimliliği yönetmeliğine göre bölgeler itibariyle A+, A++, A+++ olarak dağılım
göstermektedir. Bu özelliği sayesinde dış ortam sıcaklığı değistikçe klimanızın performansı da değişerek verim oranı daha da artacak ve elektrik tüketimi minimuma
inecektir.
Güç Kaynağı | 220-240V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 9.553 (2.729-13.306) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 8.530 (3.070-9.553) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 5.5 |
SCOP (Ortalama) | 3.9 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 0.75 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 0.78 kW |
İlk Çalışma Akımı (220V/230V/240V) | 3.9 / 3.8 / 3.6 A |
Maksimum Çalışma Akımı | 9 A |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 19.7 m3/dak |
Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 26.0 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 9.5 / 7.3 / 5.2 m3/dak |
Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 10.1 / 7.3 / 4.2 m3/dak |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 47 dB(A) |
Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 45 dB(A) |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 34 / 23 |
Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 43 / 34 / 26 |
Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 645(+57)x540x275mm |
Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 769x262x210 mm |
Net Ağırlık/ Dış Ünite | 25 kg |
Net Ağırlık/ İç Ünite | 6.9 kg |
Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 9.52 (3/8″) mm(inch) |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
Maksimum Borulama Uzunluğu | 15 m |
Maksimum Kot Farkı | 10 m |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 °C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 °C |
İlgili ürünün montajı yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
Stok Kodu | SRK25ZSP-W(S)-SET |
---|---|
Barkod | 787300335 |
EAN | 787300335 |
Kategoriler | Duvar Tipi Klimalar |
Markalar | Mitsubishi |
Etiketler | Mitsubishi Heavy SRK25ZSP-W(S) Silver Serisi A Enerji Sınıfı 9.000 BTU/h Inverter Klima |
Kullanım Durumu | Yeni |
Scop / Isıtma | 3.90 |
---|---|
Seer / Soğutma | 5.50 |
Wifi | Yok |
Ürün Kapasite - Btu/h | 9.000 Btu/h ( 7.000 - 10.000 ) |
Ürün Kapasite - kW | 2.50 kW |
Enerji Sınıfı - Soğutma | (A) Enerji |
Garanti | 3 Yıl |
Enerji Sınıfı - Isıtma | (A) Enerji |
Kompresör Garanti | 3 Yıl |
Güç Kaynağı | 220-240 V - Monofaze |
İç Ünite Ses Aralığı | 26-43 Desibel |
Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm (inch) |
Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 9.52 (3/8″) mm (inch) |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 46 ° C |
Maksimim Borulama Uzunluğu | 15 metre |
Maksimum Kot Farkı | 10 metre |
Soğutucu Gaz | R410 |
Dikey Hava Salınım | Var |
Yatay Hava Salınım | Var |
Bakır Boru Tesisatı | 5 metre |
Montaj | Dahil |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız. Giriş Yap
0
)