| Kategoriler | :Duvar Tipi Klimalar |
| Marka | :Fujitsu |
| Stok Kodu | :ASEG18KMTE-SET |
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş









Güç Kaynağı | 230V, 1Ph, 50Hz V, Faz, Hz |
Kapasite/ Isıtma | 21.495 (3.070-29.680) BTU/h |
Kapasite/ Soğutma | 17.740 (3.070-20.470) BTU/h |
SEER (Ortalama) | 7.77 |
SCOP (Ortalama) | 4.60 |
Enerji Sınıfı/ Isıtma (Ortalama) | A++ |
Enerji Sınıfı/ Soğutma (Ortalama) | A++ |
Enerji Tüketimi/ Isıtma | 1.56 kW |
Enerji Tüketimi/ Soğutma | 1.39 kW |
| Soğutucu Gaz | R32 / 675 |
| Çalışma Akımı/ Isıtma - Soğutma | 13.5 A / 9.5 A |
| Hava Debisi/ Dış Ünite – Isıtma | 35.00 m3/dak |
| Hava Debisi/ Dış Ünite – Soğutma | 39.17 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite – Isıtma | 17 m3/dak |
| Hava Debisi/ İç Ünite – Soğutma | 16.33 m3/dak |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Isıtma | 50 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ Dış Ünite – Soğutma | 50 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite – Soğutma (Y/O/D/ÇD) | 45 / 40 / 35 / 29 dB(A) |
| Ses Seviyesi/ İç Ünite – Isıtma (Y/O/D/ÇD) | 46 / 40 / 35 / 29 dB(A) |
| Boyutlar (GxYxD)/ Dış Ünite | 799x632x290mm |
| Boyutlar (GxYxD)/ İç Ünite | 980x280x240 mm |
| Net Ağırlık/ Dış Ünite | 36 kg |
| Net Ağırlık/ İç Ünite | 12.5 kg |
| Bağlantı Boru Çapları/ Gaz | 12.70 (1/2″) mm(inch) |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm(inch) |
| Maksimum Borulama Uzunluğu | 25 m |
| Maksimum Kot Farkı | 20 m |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 °C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 46 °C |
İlgili ürünün montajı yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
| Stok Kodu | ASEG18KMTE-SET |
|---|---|
| Barkod | 4974437873277 |
| EAN | 4974437873277 |
| Kategoriler | Duvar Tipi Klimalar |
| Markalar | Fujitsu |
| Etiketler | Fujitsu Cool ASEG18KMTE 18.000 BTU/h A++ Inverter Klima R32 |
| Kullanım Durumu | Yeni |
| Scop / Isıtma | 4.60 |
|---|---|
| Seer / Soğutma | 7.77 |
| Wifi | Opsiyonel |
| Ürün Kapasite - Btu/h | 18.000 Btu/h ( 17.000 - 19.000 ) |
| Ürün Kapasite - kW | 5.0 kW |
| Garanti | 3 Yıl |
| Enerji Sınıfı - Soğutma | (A++) Enerji |
| Kompresör Garanti | 3 Yıl |
| Enerji Sınıfı - Isıtma | (A++) Enerji |
| Güç Kaynağı | 220-240 V - Monofaze |
| İç Ünite Ses Aralığı | 29-45 Desibel |
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 6.35 (1/4″) mm (inch) |
| Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 12.70 (1/2″) mm (inch) |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 24 ° C |
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -10 / 46 ° C |
| Maksimim Borulama Uzunluğu | 25 metre |
| Maksimum Kot Farkı | 20 metre |
| Soğutucu Gaz | R32 |
| Dikey Hava Salınım | Var |
| Yatay Hava Salınım | Var |
| Bakır Boru Tesisatı | 5 metre |
| Montaj | Dahil |
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)