| Kategoriler | :Duvar Tipi Klimalar | 
| Marka | :Airfel | 
| Stok Kodu | : LTXM71N-SET | 
Ücretsiz Kargo
Hızlı Kargo Gönderimi
Güvenilir Alışveriş

Nominal Soğutma Kapasitesi : 24.000 (BTU/h)
Nominal Isıtma Kapasitesi : 25.000 (BTU/h)
Enerji Sınıfı (Soğutma) : A++
Enerji Sınıfı (Isıtma) : A+
Soğutucu Akışkan : R32
R32 Çevreci yeni nesil soğutucu akışkan
Sezonsal inverter özelliği ile A sınıfı inverter klimalara göre %20 daha fazla tasarruf
Otomatik dikey üfleme özelliği ile homojen ortam sıcaklığı
(-15 °C)' ye kadar ısıtma yapabilme özelliği ile yüksek performans
Turbo soğutma ve inverter teknolojisinin birleşimi ile hızlı ısıtma & hızlı soğutma
Stand By modunda sadece 1 W enerji tüketimi
Arıza teşhis sistemi ile daha hızlı servis hizmeti
Güç Beslemesi  | Ph-V-Hz  | 220-240V - 50Hz, 1Ph  | 
Soğutma Kapasitesi (Min.- Maks.)  | BTU/h  | 24.000 (7.100-27.000)  | 
Soğutma Güç Tüketimi (Min.- Maks.)  | W  | 420-3.150  | 
Isıtma Kapasitesi (Min.- Maks.)  | BTU/h  | 25.000 (5.500-27.000)  | 
Isıtma Güç Tüketimi (Min.- Maks.)  | W  | 300-2.750  | 
Sezonsal Verimlilik  | ||
Soğutma - PTasarım  | kW  | 7,0  | 
Soğutma - SEER  | W/W  | 6,1  | 
Soğutma - Enerji Etiketi  | A++  | |
Isıtma - PTasarım  | kW  | 4,8  | 
Isıtma - SCOP  | W/W  | 4,0  | 
Isıtma - Enerji Etiketi  | A+  | |
Kompresör Tipi  | Rotary  | |
İç Ünite  | ||
İç Ünite Hava Debisi (Yüksek / Orta / Düşük)  | m3/h  | 980/817/662  | 
İç Ünite Ses Basınç Seviyesi (Yüksek / Orta / Düşük)  | dB(A)  | 45/40,5/36  | 
İç Ünite Ses Gücü Seviyesi (Yüksek)  | dB(A)  | 59,0  | 
Ürün Boyutları (GxDxY)  | mm  | 1040x220x327  | 
Ürün Ağırlık  | kg  | 12,30  | 
Dış Ünite  | ||
Dış Ünite Hava Debisi  | m3/h  | 3500  | 
Dış Ünite Ses Basınç Seviyesi  | dB(A)  | 59,0  | 
Dış Ünite Ses Gücü Seviyesi  | dB(A)  | 67  | 
Ürün Boyutları (GxDxY)  | mm  | 890x342x673  | 
Ürün Ağırlık  | kg  | 42.90  | 
Soğutucu Akışkan  | ||
Tipi  | R32  | |
GWP  | -  | |
Şarj Miktarı  | kg  | 1,42  | 
Boru Bağlantıları  | ||
Sıvı / Gaz  | mm (inch)  | 9.52 / 15.9 (3/8" / 5/8")  | 
Maksimum Boru Uzunluğu  | m  | 50  | 
Kot Farkı  | m  | 25  | 
Çalışma Sıcaklık Aralığı  | ||
İç Ünite (Soğutma / Isıtma)  | C  | 17-32 / 0-30  | 
Dış Ünite (Soğutma / Isıtma)  | C  | -15-50 / -15-30  | 

Ücretsiz Kurulum

Ücretsiz Montaj

2 Yıl Cihaz, 3 Yıl Kompresör Garantili
İlgili ürünün montajı yetkili servisleri tarafından yapılmalıdır.
| Stok Kodu | LTXM71N-SET | 
|---|---|
| Barkod | LTXM71N-SET | 
| EAN | LTXM71N-SET | 
| Kategoriler | Duvar Tipi Klimalar | 
| Markalar | Airfel | 
| Etiketler | Airfel LTXM71N A++ Enerji Sınıfı 24.000 BTU/h Inverter Klima R32 | 
| Kullanım Durumu | Yeni | 
| Scop / Isıtma | 4.00 | 
|---|---|
| Seer / Soğutma | 6.10 | 
| Wifi | Yok | 
| Ürün Kapasite - Btu/h | 24.000 Btu/h ( 23.000 - 26.000 ) | 
| Ürün Kapasite - kW | 7.0 kW | 
| Garanti | 2 Yıl | 
| Enerji Sınıfı - Soğutma | (A++) Enerji | 
| Kompresör Garanti | 3 Yıl | 
| Enerji Sınıfı - Isıtma | (A+) Enerji | 
| Güç Kaynağı | 220-240 V - Monofaze | 
| İç Ünite Ses Aralığı | 36-45 Desibel | 
| Bağlantı Boru Çapları/ Sıvı | 9.52 (3/8″) mm (inch) | 
| Bağlantı Boru Çapları / Gaz | 15.88 (5/8") mm (inch) | 
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Isıtma | -15 / 30 ° C | 
| Dış Ortam Çalışma Sıcaklık Aralığı/ Soğutma | -15 / 50 ° C | 
| Maksimim Borulama Uzunluğu | 50 metre | 
| Maksimum Kot Farkı | 25 metre | 
| Soğutucu Gaz | R32 | 
| Dikey Hava Salınım | Var | 
| Bakır Boru Tesisatı | 4 metre | 
| Montaj | Dahil | 
Ürünü değerlendirmek için hesabınıza giriş yapmalısınız.Giriş Yap
0
)